PRODUCT CATALOG
SINSUNG LITEC
LED실내조명등
주식회사 신성라이텍
등록제품 103개 · 2026.09.28
WEB CATALOG주식회사 신성라이텍
1 / 113
식별번호 클릭 → 제품 상세
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
| 1 |
|
SSL-T50300W005 |
25734919
|
- |
5±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 2 |
|
SSL-T50600W10 |
25734920
|
- |
10±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 3 |
|
SSL-T50900W15 |
25734921
|
- |
15±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 4 |
|
SSL-T51200W20 |
25734922
|
- |
20±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 5 |
|
SSL-T50300W40K |
25734923
|
- |
5±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 6 |
|
SSL-T50600W40K |
25734924
|
- |
10±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 7 |
|
SSL-T50900W40K |
25734925
|
- |
15±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 8 |
|
SSL-T51200W40K |
25734926
|
- |
20±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 9 |
|
SSL-UF10 |
25734927
|
- |
10±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 10 |
|
SSL-UF12 |
25734928
|
- |
12±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 11 |
|
SSL-UF15 |
25734929
|
- |
15±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 12 |
|
SSL-UF10-SG |
25734930
|
- |
10±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
식별번호 클릭 → 제품 상세
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
| 13 |
|
SSL-UF12-SG |
25734931
|
- |
12±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 14 |
|
SSL-UF15-SG |
25734932
|
- |
15±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 15 |
|
SSL-RW50 |
25734933
|
- |
50±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 16 |
|
SSL-RW40 |
25734934
|
- |
40±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 17 |
|
SSL-PP40 |
25734935
|
- |
40±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 18 |
|
SSL-RW25 |
25734936
|
- |
25±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 19 |
|
SSL-W15RA |
25734937
|
- |
15±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 20 |
|
SSL-W10RA |
25734938
|
- |
10±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 21 |
|
SSL-W20RA |
25734939
|
- |
20±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 22 |
|
SSL-W25RA |
25734940
|
- |
25±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 23 |
|
SSL-W30RA |
25734941
|
- |
38±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 24 |
|
SSL-15RA |
25734942
|
- |
15±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
식별번호 클릭 → 제품 상세
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
| 25 |
|
SSL-20RA |
25734943
|
- |
20±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 26 |
|
SSL-25RA |
25734944
|
- |
25±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 27 |
|
SSL-PD-15W100 |
25734947
|
- |
15±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 28 |
|
SSL-PD-20W100 |
25734948
|
- |
20±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 29 |
|
SSL-20R130 |
25734949
|
- |
20±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 30 |
|
SSL-30R130 |
25734950
|
- |
30±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 31 |
|
SSL-EG1280W50 |
25734951
|
- |
50±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 32 |
|
SSL-EG1280W40 |
25734952
|
- |
40±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 33 |
|
SSL-EG6432W25 |
25734954
|
- |
25±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 34 |
|
SSL-EG640W50 |
25734955
|
- |
50±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 35 |
|
SSL-EG640W40 |
25734956
|
- |
40±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 36 |
|
SSL-SAFE-RW40 |
25734957
|
- |
40±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
식별번호 클릭 → 제품 상세
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
| 37 |
|
SSL-LINE50 |
25734958
|
- |
50±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 38 |
|
SSL-LINE34 |
25734959
|
- |
34±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 39 |
|
SSL-LINE18 |
25734960
|
- |
18±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 40 |
|
SSL-DP40 |
25734962
|
- |
40±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 41 |
|
SSL-EG40W1280 |
25734968
|
- |
40±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 42 |
|
SSL-M40W1280 |
25734969
|
- |
40±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 43 |
|
SSL-BELL15 |
25769459
|
- |
15±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 44 |
|
SSL-BELL12 |
25769460
|
- |
12±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 45 |
|
SSL-BELL10 |
25769461
|
- |
10±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 46 |
|
SSL-RW20W60-57K |
25769609
|
- |
20±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 47 |
|
TG6032PD25A |
25846309
|
- |
25±10% | - | 5,665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 48 |
|
TG6032PB25A |
25846310
|
- |
25±10% | - | 5,665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
식별번호 클릭 → 제품 상세
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
| 49 |
|
TG2532PD40A |
25846311
|
- |
50±10% | - | 5,665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 50 |
|
TG6064PB40A |
25846312
|
- |
40±10% | - | 5,665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 51 |
|
TG2032PB40A |
25846313
|
- |
40±10% | - | 5,665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 52 |
|
TG6064PD40A |
25846314
|
- |
40±10% | - | 5,665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 53 |
|
TG6064PD50A |
25846315
|
- |
50±10% | - | 5,665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 54 |
|
TG2532PD50A |
25846316
|
- |
50±10% | - | 5,665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 55 |
|
TG6064PB50A |
25846317
|
- |
50±10% | - | 5,665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 56 |
|
TG2032PB50A |
25846318
|
- |
50±10% | - | 5,665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 57 |
|
TG1200PL40A |
25846319
|
- |
40±10% | - | 5,665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 58 |
|
TG6032EP25A |
25846320
|
- |
25±10% | - | 5,665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 59 |
|
TG6064EP40A |
25846321
|
- |
40±10% | - | 5,665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 60 |
|
TG2032EP40A |
25846322
|
- |
40±10% | - | 5,665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
식별번호 클릭 → 제품 상세
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
| 61 |
|
TG6064EP50A |
25846323
|
- |
50±10% | - | 5,665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 62 |
|
TG2032EP50A |
25846324
|
- |
50±10% | - | 5,665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 63 |
|
TG5459ET40A |
25846325
|
- |
40±10% | - | 5,665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 64 |
|
TG240RD15A |
25855173
|
- |
15±10% | - | 5,665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 65 |
|
TS240RD15A |
25855174
|
- |
15±10% | - | 5,665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 66 |
|
SSR-P50-CS |
26177614
|
- |
30±10% | - | 5,665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 67 |
|
SSR-P40-CS |
26177615
|
- |
40±10% | - | 5,665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 68 |
|
SSR-P30-CS |
26177616
|
- |
50±10% | - | 5,665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 69 |
|
SSR-BRINT15 |
26177617
|
- |
15±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 70 |
|
SSR-BIGPIE |
26177619
|
- |
15±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 71 |
|
SSR-VOV |
26177620
|
- |
15±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 72 |
|
DNR-VRIDI-3PD |
26177621
|
- |
45±10% | - | 2700~6000 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
식별번호 클릭 → 제품 상세
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
| 73 |
|
DNR-VRIDI-2PD |
26177622
|
- |
30±10% | - | 2700~6000 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 74 |
|
SSR-VRIDI |
26177623
|
- |
15±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 75 |
|
SSR-FOLDING |
26177624
|
- |
15±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 76 |
|
SSR-TOMS |
26177625
|
- |
15±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 77 |
|
SSR-RATAN |
26177626
|
- |
15±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 78 |
|
SSR-WOOD-A |
26177627
|
- |
15±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 79 |
|
SSR-WOOD-B |
26177628
|
- |
15±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 80 |
|
SSR-MINT |
26177630
|
- |
15±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 81 |
|
SSR-TRUMPET |
26177631
|
- |
15±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 82 |
|
SSR-AMOND |
26177632
|
- |
15±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 83 |
|
SSR-COBRA |
26177633
|
- |
15±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 84 |
|
SSR-TOMS-A |
26177635
|
- |
15±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
식별번호 클릭 → 제품 상세
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
| 85 |
|
SSR-TOMS-B |
26177636
|
- |
15±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 86 |
|
SSR-TOMS-C |
26177637
|
- |
15±10% | - | 2,700~6,500 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 87 |
|
SSR-SPOT-D25 |
26177644
|
- |
25±10% | - | 2700~6000 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 88 |
|
SSR-SPOT-D20 |
26177645
|
- |
20±10% | - | 2700~6000 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 89 |
|
SSR-SPOT-D15 |
26177646
|
- |
15±10% | - | 2700~6000 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 90 |
|
SSR-EG40W598-T-BAR |
26182831
|
- |
40±10% | - | 5665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 91 |
|
SSR-EG50W598-T-BAR |
26182832
|
- |
50±10% | - | 5665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 92 |
|
SSR-EG50W600-CLIP |
26182833
|
- |
50±10% | - | 5665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 93 |
|
SSR-EG40W600-CLIP |
26182834
|
- |
40±10% | - | 5665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 94 |
|
SSR-EG40W1200-CLIP |
26182835
|
- |
40±10% | - | 5665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 95 |
|
SSR-EG50W1200-CLIP |
26182836
|
- |
50±10% | - | 5665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 96 |
|
SSR-BBD25 |
26182837
|
- |
25±10% | - | 5,665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
식별번호 클릭 → 제품 상세
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
| 97 |
|
SSR-CL40 |
26182838
|
- |
40±10% | - | 5665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 98 |
|
SSR-BL40 |
26182839
|
- |
40±10% | - | 5665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 99 |
|
SSR-SCL40 |
26182840
|
- |
40±10% | - | 5665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 100 |
|
SSR-KL40 |
26182841
|
- |
40±10% | - | 5665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 101 |
|
SSR-KL25 |
26182842
|
- |
25±10% | - | 5,665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 102 |
|
SSR-GOLDRING |
26182844
|
- |
25±10% | - | 2700~6000 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 103 |
|
SSR-GOLDRING15 |
26182845
|
- |
15±10% | - | 2700~6000 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED실내조명등
모델명 : SSL-T50300W005
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 5±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 100이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 500 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2,700~6,500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 5W |
| 커버 | - | 재질 | PC |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.022±10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED실내조명등
모델명 : SSL-T50600W10
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 10±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 100이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,000 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2,700~6,500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 10W |
| 커버 | - | 재질 | PC |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.045±10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED실내조명등
모델명 : SSL-T50900W15
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 15±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2,700~6,500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | PC |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.068±10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED실내조명등
모델명 : SSL-T51200W20
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 20±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 2,100 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2,700~6,500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 20W |
| 커버 | - | 재질 | PC |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.090±10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED실내조명등
모델명 : SSL-T50300W40K
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 5±10% | 역률(PF) | 0.8 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 100이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 500 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2,700~6,500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 5W |
| 커버 | - | 재질 | PC |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.022±10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED실내조명등
모델명 : SSL-T50600W40K
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 10±10% | 역률(PF) | 0.8 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 100이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,000 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2,700~6,500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 10W |
| 커버 | - | 재질 | PC |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.045±10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED실내조명등
모델명 : SSL-T50900W40K
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 15±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2,700~6,500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | PC |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.068±10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED실내조명등
모델명 : SSL-T51200W40K
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 20±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 2,100 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2,700~6,500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 20W |
| 커버 | - | 재질 | PC |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.090±10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED실내조명등
모델명 : SSL-UF10
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 10±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 100이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,000 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2,700~6,500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 10W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.045±10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED실내조명등
모델명 : SSL-UF12
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 12±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,260 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2,700~6,500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 10W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.054±10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED실내조명등
모델명 : SSL-UF15
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 15±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2,700~6,500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 10W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.068±10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED실내조명등
모델명 : SSL-UF10-SG
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 10±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 100이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,000 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2,700~6,500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 10W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.045±10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED실내조명등
모델명 : SSL-UF12-SG
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 12±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,260 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2,700~6,500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 10W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.054±10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED실내조명등
모델명 : SSL-UF15-SG
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 15±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2,700~6,500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 10W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.068±10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED실내조명등
모델명 : SSL-RW50
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 50±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 5,500 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2,700~6,500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 50W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.23±10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED실내조명등
모델명 : SSL-RW40
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 40±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 4,400 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2,700~6,500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 40W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.19±10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED실내조명등
모델명 : SSL-PP40
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 40±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 4,400 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2,700~6,500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 40W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.19±10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED실내조명등
모델명 : SSL-RW25
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 25±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 2,625 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2,700~6,500 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 25W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.12±10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED실내조명등
모델명 : SSL-W15RA
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 15±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 2,700~6,500 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.068±10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
