PRODUCT CATALOG
SINSUNG LITEC
LED다운라이트
주식회사 신성라이텍
등록제품 29개 · 2026.09.28
WEB CATALOG주식회사 신성라이텍
1 / 33
식별번호 클릭 → 제품 상세
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
| 1 |
|
SSL-6SDL12 |
25734898
|
- |
12±10% | - | 5665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 2 |
|
SSL-6SDL15 |
25734899
|
- |
15±10% | - | 5665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 3 |
|
SSL-6SDL20 |
25734900
|
- |
20±10% | - | 5665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 4 |
|
SSL-12W6DL |
25734901
|
- |
12±10% | - | 5665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 5 |
|
SSL-15W6DL |
25734902
|
- |
15±10% | - | 5665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 6 |
|
SSL-18W6DL |
25734903
|
- |
18±10% | - | 5665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 7 |
|
SSL-MR20 |
25734904
|
- |
20±10% | - | 2700~6,020 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 8 |
|
SSL-MR30 |
25734905
|
- |
30±10% | - | 2700~6,020 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 9 |
|
SSL-MR12 |
25734906
|
- |
12±10% | - | 2700~6,020 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 10 |
|
SSL-MT15 |
25734907
|
- |
15±10% | - | 2700~6,020 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 11 |
|
SSL-MT20 |
25734908
|
- |
20±10% | - | 2700~6,020 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 12 |
|
SSL-MT30 |
25734909
|
- |
30±10% | - | 2700~6,020 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
식별번호 클릭 → 제품 상세
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
| 13 |
|
SSL-R85W10 |
25734911
|
- |
10±10% | - | 2700~6,020 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 14 |
|
SSL-R110W15 |
25734912
|
- |
15±10% | - | 2700~6,020 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 15 |
|
SSL-R140W15 |
25734913
|
- |
15±10% | - | 2700~6,020 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 16 |
|
SSL-R170W15 |
25734914
|
- |
15±10% | - | 2700~6,020 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 17 |
|
SSL-R170W20 |
25734915
|
- |
20±10% | - | 2700~6,020 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 18 |
|
SSL-R190W30 |
25734916
|
- |
30±10% | - | 2700~6,020 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 19 |
|
SSL-SAFE15 |
25734918
|
- |
15±10% | - | 5665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 20 |
|
TG6DL20A |
25846305
|
- |
20±10% | - | 5,665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 21 |
|
TG6DL15A |
25846306
|
- |
15±10% | - | 5,665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 22 |
|
TG6DL12A |
25846307
|
- |
12±10% | - | 5,665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 23 |
|
TG6DL10A |
25846308
|
- |
10.1±10% | - | 5,665±355 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 24 |
|
SSL-S루바10W-D85 |
26177638
|
- |
10±10% | - | 2700~6,020 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
식별번호 클릭 → 제품 상세
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
| 25 |
|
SSL-R155W20-D140 |
26177639
|
- |
20±10% | - | 2700~6,020 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 26 |
|
SSL-R140W15-D120 |
26177640
|
- |
15±10% | - | 2700~6,020 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 27 |
|
SSL-R120W12-D100 |
26177641
|
- |
10.1±10% | - | 2700~6,020 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 28 |
|
SSL-R90W12-D75 |
26177642
|
- |
12±10% | - | 2700~6,020 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
| 29 |
|
SSLR-TR05W-D75 |
26177643
|
- |
5±10% | - | 2700~6,020 |
고효율
KS
KC
환경표지
|
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : SSL-6SDL12
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 12±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,260 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 12W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.054±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : SSL-6SDL15
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 15±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.068±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : SSL-6SDL20
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 20±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 2,100 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 20W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.09±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : SSL-12W6DL
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 12±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,260 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 12W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.054±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : SSL-15W6DL
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 15±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.068±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : SSL-18W6DL
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 18±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 2,100 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 18W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.08±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : SSL-MR20
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 20±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 2,100 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~6,020 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 10W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.09±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : SSL-MR30
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 30±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 3,150 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~6,020 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 10W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.14±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : SSL-MR12
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 12±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,260 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~6,020 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 12W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.054±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : SSL-MT15
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 15±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~6,020 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.068±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : SSL-MT20
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 20±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 2,100 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~6,020 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 20W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.09±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : SSL-MT30
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 30±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 3,150 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~6,020 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.14±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : SSL-R85W10
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 10±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 100 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,000 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~6,020 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 10W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.05±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : SSL-R110W15
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 15±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~6,020 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.068±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : SSL-R140W15
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 15±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~6,020 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.068±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : SSL-R170W15
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 15±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~6,020 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.068±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : SSL-R170W20
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 20±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 2,100 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~6,020 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 20W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.09±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : SSL-R190W30
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 30±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 3,150 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~6,020 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 30W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.14±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : SSL-SAFE15
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 15±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.068±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : TG6DL20A
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 20±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 2,100 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5,665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 20W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.09±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : TG6DL15A
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 15±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5,665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.07±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : TG6DL12A
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 12±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,260 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5,665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 12W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.06±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : TG6DL10A
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 10.1±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,050 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5,665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 10W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.05±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : SSL-S루바10W-D85
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 10±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,050 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~6,020 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 10W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.05±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : SSL-R155W20-D140
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 20±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 2,100 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~6,020 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 20W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.09±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : SSL-R140W15-D120
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 15±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~6,020 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 20W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.07±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : SSL-R120W12-D100
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 10.1±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,050 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~6,020 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 12W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.05±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : SSL-R90W12-D75
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 12±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,260 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~6,020 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 12W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.06±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |
나라장터 종합쇼핑몰 등록 제품
LED다운라이트
모델명 : SSLR-TR05W-D75
제품도면(Unit: mm)
CAD 원본 등록 전
제품 사양(Unit)
| 소비전력 | 5±10% | 역률(PF) | 0.9 이상 |
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 100이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 500 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~6,020 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 5W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실내등기구 | 입력전류 (A) | 0.022±10% |
| 초기광속 (%) | 초기광속 측정값의 90%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |